3 april, 2015
Scoville – enheden for chiliens styrke
Posted in : Chili on by : Pierre
Lad os slå det fast med det samme, Chili er andet end styrke, men det bliver hurtigt chili-styrken samtalen falder på.
Der er mange måde at fortælle styrken på her kommer nogle af dem…
Omregningsformel
Ekstrem stærk : 100.000 – og op efter Scoville heat units.
Vild stærk : 50.000-100.000 Scoville heat units.
Meget stærk : 5.000 – 50.000 Scoville heat units.
Middel stærk : 1500 – 5000 Scoville heat units.
Mild : 10-1500 Scoville heat units.
Meget mild : under 10 Scoville heat units.
Styrken af chilifrugter er forskellig for forskellige sorter, men også indenfor den samme sort kan der forekomme stor variation.
Blandt andet kan jorden som chilien står i og klimaet planten befinder i, forskelle på lysforhold og vandings rytme og metoder, hvilken næring chiliplanten for og endelig genetisk variation.
Tilsidst er der høsttidspunkt som vil påvirke styrken af en chilifrugts styrke, så derfor kan det være svært at tale om en værdi for den enkelte chili, men vi våger pelsen for det skal ikke afholde os fra at sætte hele molevitten i skemaform.
Den nemme skala fra 1 til 10 | Scoville enheder | Chilifrugtens navn (sort) | Capsicum slægten (art) | Andre navne |
---|---|---|---|---|
10+ | 16.000.000 | Ren capsaicin | ||
10+ | 300.000 – 577.000 | Red Savina Habañero | Capsicum chinense | |
9-10 | 150.000 – 325.000 | Jamaican Hot Yellow Scotch Bonnet | Capsicum chinense | Goat pebber |
9-10 | 150.000 – 350.000 | Orange Habanero | Capsicum chinense | |
8 | 50,000 – 175,000 | Bonsai | Capsicum annuum | Thai chili, Bird’s-eye Chili |
6-7 | 30.000 – 50.000 | Aji Limo | Capsicum baccatum | Peru Yellow, Lemon Drop eller Citronchili fra Toftegaard |
6 | 30.000 | Fireflame | Capsicum annuum | |
5-6 | 5.000 – 80.000 | Apache | Capsicum annuum | |
5 | 3.500 – 10.000 | Espelette | Capsicum annuum | Piment d’Espelette |
4-5 | 10.000 – 23.000 | Peter Pebber | Capsicum annuum | |
4 | 2.500 – 10.000 | Fresno | Capsicum annuum | |
4 | 2.500 – 5.000 | Jalapeño | Capsicum annuum | |
3-5 | 1.000 – 2.000 | Chiluacle Negro | Capsicum annuum | Negro, Pasilla, Mexican Negro, Chile Negro |
3 | 5.000 – 10.000 | Hot Banana | Capsicum anuum | Yellow Hungarian wax pepper |
1 | 500 – 2.500 | Anaheim | Capsicum annum | New Mexican |
0 | 0 | Almindelige peberfrugter |
Med hensyn til frøavl kan det bemærkes at Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense og Capsicum frutescens alle er selvbestøvende.